5,90 €
Contenido: 24 Pieza (0,25 € / 1 Pieza)
Disponible, plazo de entrega: 1 semana
Número de producto: 1100122404000.1
Fabricante: DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Peso: 0,126 kg
Existencias: 200
Información sobre el producto "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 1-3 mm, 24m "
La cinta de compresión 1-3mm, 24m según DIN 18452 BG 1 esCinta de la fuentede espuma sellada. También es aislante del ruido y del calor y puede utilizarse para sellar contra el viento, el polvo y las salpicaduras de agua. Se utiliza para las uniones y conexiones deterioradas.
El vorkom. La cinta de sellado de juntas BG1, 1-3mm, 24m de espuma impregnada está disponible en diferentes anchos de corte y a petición también según las especificaciones del cliente.
La cinta cumple con la norma DIN 18452 BG1 DE & BG DiCHT. Cinta de sellado BG1, 1-3mm, 24m
Properties "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 1-3 mm, 24m "
| Anchura: | 10 mm |
|---|---|
| Base de impregnación: | Dispersión acrílica con ajuste ignífugo |
| Clase de material de construcción / comportamiento frente al fuego: | DIN 4102-1 B1 (retardante de llama) |
| Coeficiente de permeabilidad de la junta (valor a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n]. |
| Color: | negro |
| Compatibilidad con otros materiales de construcción: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
| Conductividad térmica: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) |
| Directrices del ift sobre aislamiento acústico conjunto: | SC-01/2; 2002-09 R ST, max = 55 dB, w |
| Estabilidad a largo plazo: | Garantía de funcionamiento de 10 años según las condiciones del fabricante |
| Estanqueidad: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
| Estanqueidad a la lluvia al volante: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Longitud: | 24 m |
| Material: | Espuma blanda de poliuretano gris o negra |
| Permeabilidad al vapor de agua, valor SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Resistencia a la intemperie: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
| Resistencia a la temperatura: | DIN 18542BG1, DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C a +90 °C |
| Resistencia a sales y ambientes alcalinos: | BRL-K407/02 Requisitos cumplidos según la directiva |
| Zona común: | 1-3 mm |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Iniciar sesión
No se han encontrado reseñas. Comparta sus ideas con los demás.






